<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>ink-blog</title>
	<atom:link href="http://www.blog.ink-prod.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.ink-prod.com</link>
	<description>Le blog d&#039;un développeur ActionScript 3</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Sep 2010 15:50:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Actionscript et iphone devenus copains!!</title>
		<link>http://www.blog.ink-prod.com/actionscript3/actionscript-et-iphone-devenus-copains.html</link>
		<comments>http://www.blog.ink-prod.com/actionscript3/actionscript-et-iphone-devenus-copains.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la pieuvre</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript 3]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ink-prod.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle vient de tomber ; Apple enlève les restrictions concernant les outils de développement. On peut donc maintenant utiliser flash pour publier des applications pour iPhone, iPad, et autres iBidule&#8230; la source Passage intéressant : In particular, we are relaxing all restrictions on the development tools used to create iOS apps, as long as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.ink-prod.com/actionscript3/actionscript-et-iphone-devenus-copains.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encore une petite classe, cette fois-ci pour passer du &#171;&#160;mode&#160;&#187; 3D au &#171;&#160;mode&#160;&#187; 2D : Matrix3DToMatrix</title>
		<link>http://www.blog.ink-prod.com/actionscript3/encore-une-petite-classe-cette-fois-ci-pour-passer-du-mode-3d-au-mode-2d.html</link>
		<comments>http://www.blog.ink-prod.com/actionscript3/encore-une-petite-classe-cette-fois-ci-pour-passer-du-mode-3d-au-mode-2d.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 23:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la pieuvre</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript 3]]></category>
		<category><![CDATA[Sources]]></category>
		<category><![CDATA[Tuto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ink-prod.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Re, Comme le fait remarquer Jeanphi sur son blog lorsqu&#8217;on affecte les propriétés en rapport avec la 3D d&#8217;un DisplayObject, celui-ci est &#171;&#160;bitmapisé&#160;&#187;. Ce qui a pour conséquence de le rendre légèrement flou (antialiasing). Normalement c&#8217;est un avantage pour éviter le crénelage (les petites marches que fait un ligne oblique) lors de la déformation du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.ink-prod.com/actionscript3/encore-une-petite-classe-cette-fois-ci-pour-passer-du-mode-3d-au-mode-2d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petite classe pour accéder facilement à des classes d&#8217;un swf chargé : BibliothequeItem</title>
		<link>http://www.blog.ink-prod.com/actionscript3/petite-classe-pour-acceder-facilement-a-des-classes-dun-swf-charge-bibliothequeitem.html</link>
		<comments>http://www.blog.ink-prod.com/actionscript3/petite-classe-pour-acceder-facilement-a-des-classes-dun-swf-charge-bibliothequeitem.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 15:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la pieuvre</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript 3]]></category>
		<category><![CDATA[Sources]]></category>
		<category><![CDATA[Tuto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ink-prod.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Salut à tous, Pour commencer le mois de septembre, voici une classe que j&#8217;ai réalisée afin de me simplifier la vie lors de l&#8217;utilisation de bibliothèques externes. Le cas habituel : j&#8217;ai un swf principal (Main), qui s&#8217;occupe de l&#8217;application, qui charge des données , xml, swf,&#8230; Pour qu&#8217;il soit léger, j&#8217;utilise en générale un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.ink-prod.com/actionscript3/petite-classe-pour-acceder-facilement-a-des-classes-dun-swf-charge-bibliothequeitem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dessin en 3D native.</title>
		<link>http://www.blog.ink-prod.com/actionscript3/dessin-en-3d-native.html</link>
		<comments>http://www.blog.ink-prod.com/actionscript3/dessin-en-3d-native.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la pieuvre</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript 3]]></category>
		<category><![CDATA[Débutant]]></category>
		<category><![CDATA[Maths]]></category>
		<category><![CDATA[Tuto]]></category>
		<category><![CDATA[trigonométrie]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Native]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Pythagore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ink-prod.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Préambule : Un des buts de cet article est de détailler et d&#8217;expliquer les mécanismes mathématiques simples qui permettent de tracer un trait entre deux éléments situés dans l&#8217;espace en trois dimensions de flash. Il constitue la première étape d&#8217;un approche de la 3D dans flash sans utiliser de librairie externe. Nous allons avoir besoin, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.ink-prod.com/actionscript3/dessin-en-3d-native.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Courbes de bézier (troisième étape : courbes multiples).</title>
		<link>http://www.blog.ink-prod.com/actionscript3/courbes-de-bezier-troisieme-etape-courbes-multiples.html</link>
		<comments>http://www.blog.ink-prod.com/actionscript3/courbes-de-bezier-troisieme-etape-courbes-multiples.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 14:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la pieuvre</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript 3]]></category>
		<category><![CDATA[Sources]]></category>
		<category><![CDATA[Bezier]]></category>
		<category><![CDATA[courbe]]></category>
		<category><![CDATA[courbes]]></category>
		<category><![CDATA[curve]]></category>
		<category><![CDATA[spline]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ink-prod.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Plop!! Pour en terminer avec les courbes de monsieur Bézier&#8230; Oui, enfin en terminer pas vraiment, il va sûrement y avoir un post sur les courbes de Bézier en 3D (faudrait que je songe à me renouveler tiens!!)&#8230; Donc!! Pour en finir avec les courbes de Bézier, voici une présentation des 2 autres classes qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.ink-prod.com/actionscript3/courbes-de-bezier-troisieme-etape-courbes-multiples.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Courbes de Bezier (deuxième étape).</title>
		<link>http://www.blog.ink-prod.com/actionscript3/courbes-de-bezier-deuxieme-etape.html</link>
		<comments>http://www.blog.ink-prod.com/actionscript3/courbes-de-bezier-deuxieme-etape.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 23:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la pieuvre</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript 3]]></category>
		<category><![CDATA[Sources]]></category>
		<category><![CDATA[Tuto]]></category>
		<category><![CDATA[Bezier]]></category>
		<category><![CDATA[courbes]]></category>
		<category><![CDATA[curve]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ink-prod.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Salut, Salut...
Voici la suite de mes tribulations à travers le monde merveilleux des courbes de Bezier :)
Pour commencer, intéressons nous à la première classe la plus "basique" j'ai nommée BezierCubic.
Cette classe est une classe de données, elle ne gère, ni ne génère aucun visuel. Elle permet simplement de récupérer des informations concernant une courbe donnée, définie par 4 points, deux ancres et deux points de contrôles.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.ink-prod.com/actionscript3/courbes-de-bezier-deuxieme-etape.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bon!! Et si on réinventait la roue? …ou au moins les courbes de Bézier. (première étape)</title>
		<link>http://www.blog.ink-prod.com/actionscript3/bon-et-si-on-reinventait-la-roue-ou-au-moins-les-courbes-de-bezier-premiere-etape.html</link>
		<comments>http://www.blog.ink-prod.com/actionscript3/bon-et-si-on-reinventait-la-roue-ou-au-moins-les-courbes-de-bezier-premiere-etape.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la pieuvre</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript 3]]></category>
		<category><![CDATA[Bezier]]></category>
		<category><![CDATA[courbes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ink-prod.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Salut tout le monde,
Suite à la demande d'un client j'ai commencé à m'intéresser de plus près aux courbes de Bézier. Pour ceux qui ne savent pas (il n'y a pas de honte moi-même un jour je ne l'ai pas su ;))  ce sont des courbes inventées par un ingénieur français de chez Renault dans les années 60, si ma mémoire ne me joue pas des tours, pour faire du dessin industriel de pièces automobiles. Elles sont à la base de dessin vectoriel et les logiciels comme flash ou illustrator les utilisent continuellement. (<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe_de_Bézier" target="_blank">plus d'info par ici</a>)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.ink-prod.com/actionscript3/bon-et-si-on-reinventait-la-roue-ou-au-moins-les-courbes-de-bezier-premiere-etape.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avec ce temps rien de tel que de s’allonger dans l’herbe…</title>
		<link>http://www.blog.ink-prod.com/actionscript3/avec-ce-temps-rien-de-tel-que-de-sallonger-dans-lherbe.html</link>
		<comments>http://www.blog.ink-prod.com/actionscript3/avec-ce-temps-rien-de-tel-que-de-sallonger-dans-lherbe.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 14:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la pieuvre</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript 3]]></category>
		<category><![CDATA[Sources]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ink-prod.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Salut tout le monde, bon ok pour l'instant je suis seul sur ce blog mais bon avec un peu de bol ça va peut-être changer !! :D
Pour commencer en douceur un tout petit post concernant 2 classes pour générer de l'herbe en Actionscript, la première pour le brin d'herbe et la seconde pour la pelouse...
Là, j'utilise les tweens d'adobe pour faire simple et que tout le monde puisse utiliser le code dès le début ; donc ce n'est pas vraiment super optimisé.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.ink-prod.com/actionscript3/avec-ce-temps-rien-de-tel-que-de-sallonger-dans-lherbe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello world</title>
		<link>http://www.blog.ink-prod.com/digression/bonjour-tout-le-monde.html</link>
		<comments>http://www.blog.ink-prod.com/digression/bonjour-tout-le-monde.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 23:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la pieuvre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digression]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress.ink-prod.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Salut à tous, Voici mon premier message d&#8217;une série qui je l&#8217;espère sera longue. En attendant que je poste un contenu un peu plus intéressant&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.ink-prod.com/digression/bonjour-tout-le-monde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

